(66) 34194379
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE

Temporada: 2021

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Fuzil + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 249 LUCIANO SOUZA 1,002
2 042 MARCIO SERGIO POLLIS 969
3 013 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 961
4 123 GILBERTO TIZZO 959
5 113 RODRIGO FIEDLER 954
6 001 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 953
7 025 EDCARLOS COSTA ARAUJO 952
8 106 VANDERLEI TIZZO 925
9 116 LEANDRO DA COSTA SAMPIO 900
10 100 LUIZ BREDA 888
11 005 HELIO JORGE FABIANO BRASIL 869
12 022 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 859
13 003 MATHEUS GOLINELLI VANELLA 856
14 133 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA 849
15 026 HUERNIS ALMEIDA ROCHA 846
16 123 LEONARDO DE PAULA SILVA 825
17 143 ADRIANO LEMES STRALIOTTO 818
18 135 MARCELO BERVIAN 814
19 245 WILLIAM FERNANDO DE SOUZA AMORIM 758
20 243 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 758
21 112 JORGE ANTÔNIO CHAGA GUIMARÃES 716
22 119 GABRIEL FERREIRA POLLIS 706
23 244 VALMIR PRIMO CAMIM 704
24 004 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 339
25 61 JORGE PICCININ FILHO 307
26 266 MARCO ROGERIO SAN MARTINS ARAUJO 291
27 289 KATIA FARES DIB 290
28 101 PAULO SERGIO WEHNER 240
29 219 ALEXSANDRO AZZOLINI ARTUZO 61
30 65 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 52
31 012 ANDRE JUNIOR AZZOLINI ARTUZO 43
32 175 ANDERSON NILSON 38
33 068 ISAC MAGALHÃES DO NASCIMENTO 30
34 124 THAIS BARBOSA LEMES 27
35 174 DANIEL TIVERON HERMENEGILDO 26
36 085 ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 26
37 009 FERNANDO CIMADOM 24
38 051 DENILSO LUIS FORCHEZATTO 21
39 114 DANIELLI CRISTINE NOGALES 17
40 092 FABIANO STADNIK 13
41 061 FÁBIO CORRÊA 13
42 086 KASSIO DOMINGOS FERNANDES COSTA 0

Nº ATLETAS: 42

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.