(66) 34194379
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE

Temporada: 2021

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Fuzil + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 249 LUCIANO SOUZA 1,002
2 042 MARCIO SERGIO POLLIS 969
3 013 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 961
4 113 RODRIGO FIEDLER 954
5 001 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 953
6 025 EDCARLOS COSTA ARAUJO 952
7 106 VANDERLEI TIZZO 925
8 116 LEANDRO DA COSTA SAMPIO 900
9 100 LUIZ BREDA 888
10 005 HELIO JORGE FABIANO BRASIL 869
11 022 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 859
12 003 MATHEUS GOLINELLI VANELLA 856
13 133 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA 849
14 026 HUERNIS ALMEIDA ROCHA 846
15 123 LEONARDO DE PAULA SILVA 825
16 143 ADRIANO LEMES STRALIOTTO 818
17 135 MARCELO BERVIAN 814
18 245 WILLIAM FERNANDO DE SOUZA AMORIM 758
19 243 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 758
20 112 JORGE ANTÔNIO CHAGA GUIMARÃES 716
21 244 VALMIR PRIMO CAMIM 704
22 004 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 339
23 61 JORGE PICCININ FILHO 307
24 266 MARCO ROGERIO SAN MARTINS ARAUJO 291
25 289 KATIA FARES DIB 290
26 101 PAULO SERGIO WEHNER 240
27 219 ALEXSANDRO AZZOLINI ARTUZO 61
28 65 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 52
29 012 ANDRE JUNIOR AZZOLINI ARTUZO 43
30 175 ANDERSON NILSON 38
31 068 ISAC MAGALHÃES DO NASCIMENTO 30
32 124 THAIS BARBOSA LEMES 27
33 174 DANIEL TIVERON HERMENEGILDO 26
34 085 ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 26
35 009 FERNANDO CIMADOM 24
36 051 DENILSO LUIS FORCHEZATTO 21
37 114 DANIELLI CRISTINE NOGALES 17
38 092 FABIANO STADNIK 13
39 061 FÁBIO CORRÊA 13
40 086 KASSIO DOMINGOS FERNANDES COSTA 0

Nº ATLETAS: 40

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.