(66) 34194379
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE

Temporada: 2021

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 276 EMERSON ANTONIO BATAGLIA HERRERO 1,483
2 100 LUIZ BREDA 1,017
3 253 ERICK ALISSON GONCALVES DOS SANTOS 1,006
4 171 JOAO GABRIEL EUBANK 982
5 172 ELSON ADORNO 980
6 042 MARCIO SERGIO POLLIS 948
7 013 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 942
8 167 MARCELO RODNEI MARQUES 938
9 022 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 929
10 110 ENIO DONATO RIBEIRO 926
11 005 HELIO JORGE FABIANO BRASIL 887
12 025 EDCARLOS COSTA ARAUJO 887
13 113 RODRIGO FIEDLER 882
14 258 CLEVERSON CASAGRANDE 879
15 123 GILBERTO TIZZO 876
16 143 ADRIANO LEMES STRALIOTTO 872
17 170 MARCELO EUBANK 871
18 110 RODRIGO DELFINO 866
19 001 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 857
20 247 BENHUR CHITOLINA 832
21 124 JOSÉ JAIR DE LIMA OLIVEIRA 822
22 026 HUERNIS ALMEIDA ROCHA 809
23 252 MAYARA FREITAS MARQUES 793
24 250 VALDECY GERMANO DE FREITAS 760
25 003 MATHEUS GOLINELLI VANELLA 759
26 106 VANDERLEI TIZZO 756
27 259 NELSON NUNES DA CRUZ 747
28 260 ALEXANDRE ORMOND BATAGLIA HERRERO 721
29 009 FERNANDO CIMADOM 716
30 249 LUCIANO SOUZA 715
31 243 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 715
32 245 WILLIAM FERNANDO DE SOUZA AMORIM 711
33 135 MARCELO BERVIAN 702
34 251 KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS 685
35 116 LEANDRO DA COSTA SAMPIO 684
36 99 MÁRCIO JOSÉ LOCATELLI 677
37 133 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA 630
38 264 AUGUSTO ULLMANN 626
39 263 LUIS FLAVIO TEIXEIRA JR 621
40 256 ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA 577
41 189 ADEMIR FREITAS OLIVEIRA 509
42 020 JULIANO BISCO PANICE 507
43 273 CARLOS EDUARDO SOUZA NUNES 488
44 008 CRISTIANO BOTAN 474
45 274 ANTENOR SANTOS ALVES NETO 465
46 254 JOSE LUIS RAMALHO FORIN 452
47 004 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 356
48 047 WELLINGTON TONSIS 340
49 272 MAURÍCIO STEFANELO 328
50 61 JORGE PICCININ FILHO 301
51 248 AYSLLAN SILVA BRAZ 298
52 266 MARCO ROGERIO SAN MARTINS ARAUJO 295
53 268 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 278
54 269 DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI 275
55 267 ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES 270
56 275 PEDRO SELEGATO 267
57 262 FELIPE GUSTAVO GOMES 233
58 122 RAFAEL CARLOS CONTINI 231
59 65 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 69
60 204 JULIANO FERRI 39
61 041 ALCEU SCHEFFER CHRISTOVÃO 35
62 085 ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 35
63 092 FABIANO STADNIK 25
64 175 ANDERSON NILSON 24
65 037 LINDOMAR JOSÉ RIGER DE ALMEIDA 24
66 82 SANDRO RAFAEL CHERUBIM 23
67 71 TONY KENNY HUBNER 22
68 265 DIEGO ANDRE TELOKEN 20
69 012 ANDRE JUNIOR AZZOLINI ARTUZO 14
70 187 MARIO HENRIQUE ROVERSI 13
71 271 MAURO SILVESTRIN GUIMARAES 0
72 270 ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES 0
73 242 GUSTAVO ADOLFO SCHILLING NETO 0
74 086 KASSIO DOMINGOS FERNANDES COSTA 0
75 257 LUCAS BENEDETE 0

Nº ATLETAS: 75

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.