Temporada: 2021

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 276 EMERSON ANTONIO BATAGLIA HERRERO 1,483
2 100 LUIZ BREDA 1,017
3 253 ERICK ALISSON GONCALVES DOS SANTOS 1,006
4 171 JOAO GABRIEL EUBANK 982
5 172 ELSON ADORNO 980
6 042 MARCIO SERGIO POLLIS 948
7 013 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 942
8 167 MARCELO RODNEI MARQUES 938
9 022 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 929
10 005 HELIO JORGE FABIANO BRASIL 887
11 025 EDCARLOS COSTA ARAUJO 887
12 113 RODRIGO FIEDLER 882
13 258 CLEVERSON CASAGRANDE 879
14 123 GILBERTO TIZZO 876
15 143 ADRIANO LEMES STRALIOTTO 872
16 170 MARCELO EUBANK 871
17 110 RODRIGO DELFINO 866
18 001 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 857
19 247 BENHUR CHITOLINA 832
20 124 JOSÉ JAIR DE LIMA OLIVEIRA 822
21 252 MAYARA FREITAS MARQUES 793
22 250 VALDECY GERMANO DE FREITAS 760
23 003 MATHEUS GOLINELLI VANELLA 759
24 106 VANDERLEI TIZZO 756
25 259 NELSON NUNES DA CRUZ 747
26 260 ALEXANDRE ORMOND BATAGLIA HERRERO 721
27 009 FERNANDO CIMADOM 716
28 249 LUCIANO SOUZA 715
29 243 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 715
30 245 WILLIAM FERNANDO DE SOUZA AMORIM 711
31 251 KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS 685
32 116 LEANDRO DA COSTA SAMPIO 684
33 99 MÁRCIO JOSÉ LOCATELLI 677
34 133 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA 630
35 264 AUGUSTO ULLMANN 626
36 263 LUIS FLAVIO TEIXEIRA JR 621
37 256 ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA 577
38 189 ADEMIR FREITAS OLIVEIRA 509
39 020 JULIANO BISCO PANICE 507
40 273 CARLOS EDUARDO SOUZA NUNES 488
41 008 CRISTIANO BOTAN 474
42 254 JOSE LUIS RAMALHO FORIN 452
43 004 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 356
44 047 WELLINGTON TONSIS 340
45 272 MAURÍCIO STEFANELO 328
46 61 JORGE PICCININ FILHO 301
47 248 AYSLLAN SILVA BRAZ 298
48 266 MARCO ROGERIO SAN MARTINS ARAUJO 295
49 268 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 278
50 269 DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI 275
51 275 PEDRO SELEGATO 267
52 262 FELIPE GUSTAVO GOMES 233
53 122 RAFAEL CARLOS CONTINI 231
54 65 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 69
55 204 JULIANO FERRI 39
56 041 ALCEU SCHEFFER CHRISTOVÃO 35
57 085 ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 35
58 092 FABIANO STADNIK 25
59 175 ANDERSON NILSON 24
60 037 LINDOMAR JOSÉ RIGER DE ALMEIDA 24
61 82 SANDRO RAFAEL CHERUBIM 23
62 71 TONY KENNY HUBNER 22
63 265 DIEGO ANDRE TELOKEN 20
64 012 ANDRE JUNIOR AZZOLINI ARTUZO 14
65 271 MAURO SILVESTRIN GUIMARAES 0
66 270 ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES 0
67 242 GUSTAVO ADOLFO SCHILLING NETO 0
68 086 KASSIO DOMINGOS FERNANDES COSTA 0
69 257 LUCAS BENEDETE 0

Nº ATLETAS: 69

(66) 34194379
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.