(66) 34194379
Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE

RANKING: TORNEIO MUNICIPAL CTECV 2020 - 2020

IMPRIMIR

Arma Curta - Fogo Central - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 065 LEANDRO MT 17 4 18 9 9 53 57 26,79
2 004 JOAO MT 9 13 0 8 8 38 38 22,50
3 035 FRANCISCO MT 0 3 0 9 9 21 21 19,50
4 011 VITOR MT CON 3 0 9 0 0 12 12 15,00
5 061 JORGE MT 0 8 0 2 2 12 12 8,00
6 050 AMILTON MT 0 8 0 0 0 8 8 20,00
7 026 HUERNIS MT 0 7 0 0 0 7 7 17,50
8 042 MARCIO MT 0 4 0 0 0 4 4 10,00
9 041 ALCEU MT CON 0 0 3 0 0 3 3 7,50
10 012 ANDRE MT CON 0 0 3 0 0 3 3 7,50

Arma Longa - CARABINA 38 LONGA - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 001 NARDELIO MT 26 31 32 33 33 129 155 78,93
2 004 JOAO MT 25 29 0 27 27 108 108 67,50
3 065 LEANDRO MT 27 33 29 22 22 106 133 63,21
4 026 HUERNIS MT 19 27 25 27 27 106 125 63,93
5 012 ANDRE MT CON 23 25 27 27 27 106 129 65,36
6 005 HELIO MT 25 27 21 26 26 104 125 63,21
7 061 JORGE MT 18 20 16 28 28 94 110 59,29
8 013 BRAGA MT 26 25 23 21 21 93 116 56,43
9 035 FRANCISCO MT 24 17 23 22 22 91 108 54,29
10 042 MARCIO MT 0 24 0 22 22 68 68 56,00
11 009 FERNANDO MT 30 17 22 0 0 52 69 57,50
12 061 FÁBIO MT 0 20 18 0 0 38 38 47,50
13 074 ADRIANA MT L 0 0 0 16 16 32 32 40,00
14 038 LOURIVAL MT 0 0 23 0 0 23 23 57,50
15 204 JULIANO MT 0 0 23 0 0 23 23 57,50
16 086 KASSIO MT 21 0 0 0 0 21 21 52,50
17 145 VITOR MT CON 0 0 19 0 0 19 19 47,50
18 003 MATHEUS MT CON 19 0 0 0 0 19 19 47,50
19 100 TARSO MT 0 18 0 0 0 18 18 45,00
20 083 VALTAIR MT 0 0 16 0 0 16 16 40,00
21 037 LINDOMAR MT 16 0 0 0 0 16 16 40,00
22 071 TONY MT 0 0 14 0 0 14 14 35,00
23 041 ALCEU MT CON 0 0 10 0 0 10 10 25,00

Arma Longa - CARABINA 38 LONGA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 074 ADRIANA MT L 0 0 0 16 16 32 32 40,00

Arma Longa - RIFLE 22 LONGA - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 065 LEANDRO MT 30 31 32 27 27 86 147 71,79
2 001 NARDELIO MT 0 24 30 22 22 74 98 59,17
3 026 HUERNIS MT 21 21 24 24 24 72 114 57,86
4 051 DENILSO MT 2 8 22 24 24 70 80 45,71
5 012 ANDRE MT CON 19 0 18 22 22 63 81 52,08
6 085 ALEXANDRE MT 0 8 20 13 13 46 54 33,33
7 092 FABIANO MT 0 12 8 10 10 32 40 25,00
8 009 FERNANDO MT 23 28 24 0 0 28 75 62,50
9 003 MATHEUS MT CON 25 0 0 0 0 25 25 62,50
10 013 BRAGA MT 16 24 18 0 0 24 58 48,33
11 050 AMILTON MT 22 17 19 0 0 22 58 48,33
12 004 JOAO MT 15 22 0 0 0 22 37 46,25
13 025 EDCARLOS MT 0 20 22 0 0 22 42 52,50
14 011 VITOR MT CON 19 15 20 0 0 20 54 45,00
15 086 KASSIO MT 19 0 0 0 0 19 19 47,50
16 081 ADEMILSON MT CON 0 18 0 0 0 18 18 45,00
17 037 LINDOMAR MT 16 0 0 0 0 16 16 40,00
18 082 PEDRO MT CON 0 15 0 0 0 15 15 37,50
19 043 LEONARDO MT 0 13 0 0 0 13 13 32,50
20 047 WELLINGTON MT 0 11 0 0 0 11 11 27,50
21 145 VITOR MT CON 0 0 8 0 0 8 8 20,00
22 187 MARIO MT CON 0 0 8 0 0 8 8 20,00
23 064 CLAUDIMIR MT CON 0 4 0 0 0 4 4 10,00

Desafio do Aço - Light - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 022 ALESSANDRO MT 23,9800 12,8200 13,3500 19,1000 19,1000 64,3700 88,3500 9,04
2 001 NARDELIO MT 120 19,2800 13,5400 18,2100 18,2100 69,2400 189,2400 16,12
3 013 BRAGA MT 36,7500 14,9300 15,4700 19,8800 19,8800 70,1600 106,9100 10,48
4 026 HUERNIS MT 31,3400 16,6200 15,8600 20,2000 20,2000 72,8800 104,2200 10,33
5 005 HELIO MT 34,2800 15,2200 17,4000 21,0800 21,0800 74,7800 109,0600 10,80
6 143 ADRIANO MT 120 120 18,3400 23,4700 23,4700 185,2800 305,2800 25,16
7 061 JORGE MT 45,9300 18,7700 17,9100 120 120 276,6800 322,6100 40,19
8 025 EDCARLOS MT 30,3800 120 16,1800 120 120 286,5600 406,5600 46,18
9 067 JOSÉ MT CON 120 120 33,7100 82,9200 82,9200 319,5500 439,5500 43,24
10 119 GABRIEL MT CON 120 19,2700 120 120 120 379,2700 499,2700 52,81
11 043 LEONARDO MT 120 30,9300 120 120 120 390,9300 510,9300 53,64

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 013 BRAGA MT 15,1600 10,1700 10,5400 10,3500 10,3500 41,4100 56,5700 5,52
2 012 ANDRE MT CON 16,0800 120 10,9500 12,8900 12,8900 52,8100 172,8100 14,19
3 004 JOAO MT 14,4200 11,6100 120 16,8600 16,8600 59,7500 179,7500 15,25
4 047 WELLINGTON MT 120 13,3800 11,7600 20,3400 20,3400 65,8200 185,8200 16,18
5 085 ALEXANDRE MT 120 120 20,2000 23,2100 23,2100 186,6200 306,6200 25,22
6 050 AMILTON MT 13,8600 10,6500 12,6800 120 120 263,3300 277,1900 36,94
7 011 VITOR MT CON 15,8400 14,0900 9,9400 120 120 264,0300 279,8700 37,13
8 092 FABIANO MT 120 120 120 17,2800 17,2800 274,5600 394,5600 30,65
9 187 MARIO MT CON 120 120 12,5500 120 120 372,5500 492,5500 52,33
10 025 EDCARLOS MT 120 120 13,7900 120 120 373,7900 493,7900 52,41
11 042 MARCIO MT 120 15,3100 120 120 120 375,3100 495,3100 52,52
12 188 NATHYELI MT CON 120 120 38,6200 120 120 398,6200 518,6200 54,19

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 188 NATHYELI MT CON 120 120 38,6200 120 120 398,6200 518,6200 54,19

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 047 WELLINGTON MT 120 25,1200 16,6000 42,7500 42,7500 127,2200 247,2200 23,77
2 003 MATHEUS MT CON 120 120 120 23,3500 23,3500 286,7000 406,7000 32,39

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 004 JOAO MT 77,8000 23,8200 120 41,6600 41,6600 184,9400 304,9400 27,73
2 011 VITOR MT CON 58,1600 22,1400 27 120 120 289,1400 347,3000 41,95
3 050 AMILTON MT 120 27,9600 22,5900 120 120 290,5500 410,5500 46,47
4 084 LUIZ MT 120 120 120 49,4400 49,4400 338,8800 458,8800 39,84
5 041 ALCEU MT CON 120 120 45,4900 120 120 405,4900 525,4900 54,68

Desafio do Aço - Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 042 MARCIO MT 26,8200 15,0400 120 21,0400 21,0400 83,9400 203,9400 17,57
2 008 CRISTIANO MT 120 120 26,9200 33,6100 33,6100 214,1400 334,1400 28,67
3 119 GABRIEL MT CON 120 120 120 30,2900 30,2900 300,5800 420,5800 34,37
4 097 THIAGO MT 120 24,8700 120 120 120 384,8700 504,8700 53,21

Handgun - Light - OVERALL A


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 022 ALESSANDRO MT 89,2440 100 100 100 100 400 489,2440 98,46
2 001 NARDELIO MT 0 85,0270 95,7318 95,4269 95,4269 371,6127 371,6127 93,74
3 013 BRAGA MT 0 78,1272 88,7770 93,2518 93,2518 353,4078 353,4078 89,99
4 005 HELIO MT 67,0724 68,1445 93,5928 80,3785 80,3785 322,4943 389,5667 78,62
5 026 HUERNIS MT 49,8356 65,7057 82,1897 82,9787 82,9787 313,8528 363,6885 75,66
6 143 ADRIANO MT 0 0 85,5738 78,1453 78,1453 241,8644 241,8644 79,63
7 025 EDCARLOS MT 72,5818 37,5581 96,9964 0 0 169,5782 207,1363 69,05
8 106 VANDERLEI MT CON 87,8449 0 0 0 0 87,8449 87,8449 87,84
9 037 LINDOMAR MT 61,6023 0 0 0 0 61,6023 61,6023 61,60
10 119 GABRIEL MT CON 6,8830 23,2171 0 0 0 30,1001 30,1001 15,05

Handgun - Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
4ª Etapa
21/11
1 178 GUILHERME MT CON 100 0 100 100 100,00
2 171 JOAO MT CON 76,6834 0 76,6834 76,6834 76,68

Handgun - Production - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 003 MATHEUS MT CON 46,3004 96,4292 100 93,9754 93,9754 384,3800 430,6804 88,38
2 020 JULIANO MT 0 100 0 100 100 300 300 100,00
3 047 WELLINGTON MT 0 68,6975 75,6743 57,9087 57,9087 260,1892 260,1892 62,67
4 110 CARLOS MT CON 100 0 0 0 0 100 100 100,00
5 172 ELSON MT CON 71,7444 0 0 0 0 71,7444 71,7444 71,74
6 110 ENIO MT CON 41,9296 0 0 0 0 41,9296 41,9296 41,93
7 181 MARCELO MT CON 35,4146 0 0 0 0 35,4146 35,4146 35,41
8 186 GIOVANI MT CON 35,3206 0 0 0 0 35,3206 35,3206 35,32

Handgun - Revólver - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 084 LUIZ MT 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 100 LUIZ MT CON 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 042 MARCIO MT 95,2458 100 0 100 100 395,2458 395,2458 99,21
2 008 CRISTIANO MT 0 40,7581 100 69,8420 69,8420 280,4422 280,4422 70,02
3 119 GABRIEL MT CON 0 0 0 78,9082 78,9082 157,8164 157,8164 78,91
4 009 FERNANDO MT 0 43,0155 0 50,8105 50,8105 144,6365 144,6365 49,25
5 111 LUIZ MT CON 100 0 0 0 0 100 100 100,00
6 170 MARCELO MT CON 90,4701 0 0 0 0 90,4701 90,4701 90,47
7 097 THIAGO MT 0 22,7313 0 0 0 22,7313 22,7313 22,73

Saque Rápido - Light - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 022 ALESSANDRO MT 291 /8 290 /11 287 291 /15 291 /15 1163 /49 1450 58,06
2 001 NARDELIO MT 0 280 /10 291 /18 284 /11 284 /11 1139 /50 1139 56,90
3 013 BRAGA MT 281 /7 284 /9 252 269 /9 269 /9 1103 /34 1355 54,09
4 026 HUERNIS MT 0 255 /7 268 /5 259 /4 259 /4 1041 /20 1041 51,97
5 005 HELIO MT 0 0 280 /2 264 /5 264 /5 808 /12 808 53,44
6 025 EDCARLOS MT 271 279 /6 284 /8 0 0 563 /14 834 55,60
7 143 ADRIANO MT 0 0 0 279 /7 279 /7 558 /14 558 55,80
8 061 JORGE MT 253 /2 248 268 /3 0 0 521 /5 769 51,27
9 119 GABRIEL MT CON 236 /6 238 /5 0 0 0 474 /11 474 47,40
10 066 ELIANDRO MT CON 0 0 221 /2 0 0 221 /2 221 44,20

Saque Rápido - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 003 MATHEUS MT CON 0 243 /4 274 /4 280 /9 280 /9 1077 /26 1077 54,57
2 047 WELLINGTON MT 0 0 235 /2 247 /2 247 /2 729 /6 729 48,92
3 020 JULIANO MT 0 230 /1 0 230 /6 230 /6 690 /13 690 46,00

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 004 JOAO MT 263 /5 269 /5 0 249 /4 249 /4 1030 /18 1030 50,93
2 084 LUIZ MT 0 0 0 261 /3 261 /3 522 /6 522 52,20
3 011 VITOR MT CON 192 263 /2 246 /2 0 0 509 /4 701 46,73
4 050 AMILTON MT 224 /1 0 255 /3 0 0 479 /4 479 47,90

Saque Rápido - Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
5ª Etapa
23/01
5ª Etapa/2
23/01
1 042 MARCIO MT 293 /15 288 /12 0 292 /14 292 /14 1165 /55 1165 58,30
2 008 CRISTIANO MT 0 276 /5 250 /1 228 /6 228 /6 982 /18 982 47,93
3 119 GABRIEL MT CON 0 0 0 263 /2 263 /2 526 /4 526 52,60
4 009 FERNANDO MT 0 0 0 253 /6 253 /6 506 /12 506 50,60
5 097 THIAGO MT 0 262 /8 0 0 0 262 /8 262 52,40

Trap Americano - Trap Single - OVERALL A


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
22/02
3ª Etapa
12/08
4ª Etapa
21/11
1 013 BRAGA MT 0 8900 4600 13500 13500 270,00
2 003 MATHEUS MT 0 8700 4600 13300 13300 266,00
3 008 CRISTIANO MT 0 8300 4000 12300 12300 246,00
4 086 KASSIO MT 0 8000 3600 11600 11600 232,00
5 050 AMILTON MT 0 5400 3400 8800 8800 176,00
6 061 JORGE MT 0 5600 2500 8100 8100 162,00
7 020 JULIANO MT 0 7900 0 7900 7900 316,00
8 009 FERNANDO MT 0 0 3900 3900 3900 156,00
9 012 ANDRE MT 0 0 3700 3700 3700 148,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.