(66) 34194379
Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE

RANKING: CAMPEONATO MUNICIPAL 2024 - CTECV - 2024

IMPRIMIR

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 013 BRAGA AUGUSTO 11,3000 0 11,3000 56,50
2 208 TAIS PEREIRA L 16,7400 0 16,7400 83,70
3 092 FABIANO STADNIK 18,6800 0 18,6800 93,40

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 208 TAIS PEREIRA L 16,7400 0 16,7400 83,70

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 025 EDCARLOS COSTA 19,4200 0 19,4200 97,10
2 013 BRAGA AUGUSTO 23,1900 0 23,1900 115,95
3 009 FERNANDO CIMADOM S 37 0 37 185,00
4 068 ISAC MAGALHÃES 37,2900 0 37,2900 186,45
5 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 55,3000 0 55,3000 276,50

Desafio do Aço - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 143 ADRIANO LEMES 18,0700 0 18,0700 90,35

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 061 JORGE PICCININ 33,9400 0 33,9400 169,70
2 068 ISAC MAGALHÃES 62,2800 0 62,2800 311,40

Duelo 20s - PISTOLA MIRA ABERTA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 025 EDCARLOS COSTA 108,00 0,00 108,00 90,00
2 001 NARDELIO SIQUEIRA S 104,00 0,00 104,00 86,67
3 042 MARCIO SERGIO S 103,00 0,00 103,00 85,83
4 013 BRAGA AUGUSTO 100,00 0,00 100,00 83,33
5 008 CRISTIANO BOTAN 100,00 0,00 100,00 83,33
6 077 JOSÉ ARLAN S 99,00 0,00 99,00 82,50
7 143 ADRIANO LEMES 98,00 0,00 98,00 81,67
8 068 ISAC MAGALHÃES 97,00 0,00 97,00 80,83
9 047 WELLINGTON TONSIS 94,00 0,00 94,00 78,33
10 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 75,00 0,00 75,00 62,50
11 136 LUIS FERNANDO 73,00 0,00 73,00 60,83
12 097 THIAGO DESTEFANI 53,00 0,00 53,00 44,17

Duelo 20s - REVOLVER MITA ABERTA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 004 JOAO DA SILVA S 107,00 0,00 107,00 89,17
2 042 MARCIO SERGIO S 106,00 0,00 106,00 88,33
3 061 JORGE PICCININ 104,00 0,00 104,00 86,67
4 051 DENILSO LUIS 97,00 0,00 97,00 80,83
5 068 ISAC MAGALHÃES 97,00 0,00 97,00 80,83
6 134 DANIEL DO NASCIMENTO 96,00 0,00 96,00 80,00
7 122 CARLOS SCHEIDH 86,00 0,00 86,00 71,67
8 077 JOSÉ ARLAN S 83,00 0,00 83,00 69,17

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 001 NARDELIO SIQUEIRA S 100 0 100 100,00
2 025 EDCARLOS COSTA 98,2818 0 98,2818 98,28
3 013 BRAGA AUGUSTO 92,4511 0 92,4511 92,45
4 026 HUERNIS ALMEIDA 82,0649 0 82,0649 82,06
5 047 WELLINGTON TONSIS 71,7648 0 71,7648 71,76
6 208 TAIS PEREIRA L 32,4359 0 32,4359 32,44

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 208 TAIS PEREIRA L 100 0 100 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 143 ADRIANO LEMES 100 0 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 008 CRISTIANO BOTAN 100 0 100 100,00
2 042 MARCIO SERGIO S 85,6222 0 85,6222 85,62

Multi-Gun - MULTIGUN 3 ARMAS (ALMA LISA 3) - OVERALL A

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 013 BRAGA AUGUSTO 60,3800 0 60,3800 inf
2 026 HUERNIS ALMEIDA 67 0 67 inf
3 143 ADRIANO LEMES 68,8000 0 68,8000 inf
4 004 JOAO DA SILVA 71,2900 0 71,2900 inf
5 042 MARCIO SERGIO 74,7100 0 74,7100 inf
6 008 CRISTIANO BOTAN 84,5400 0 84,5400 inf
7 068 ISAC MAGALHÃES 90 0 90 inf
8 122 CARLOS SCHEIDH 129,1700 0 129,1700 inf
9 077 JOSÉ ARLAN 148,6800 0 148,6800 inf

Multi-Gun - MULTIGUN 3 ARMAS (ALMA RAIADA 3) - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 009 FERNANDO CIMADOM S 89,1000 0 89,1000 inf
2 001 NARDELIO SIQUEIRA S 97,6400 0 97,6400 inf
3 134 DANIEL DO NASCIMENTO 106 0 106 inf
4 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 124,3300 0 124,3300 inf

Saque Rápido - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 042 MARCIO SERGIO S 284 0 284 56,80

Saque Rápido - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 143 ADRIANO LEMES 294 0 294 58,80

Saque Rápido - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 025 EDCARLOS COSTA 297 0 297 59,40
2 001 NARDELIO SIQUEIRA S 284 0 284 56,80
3 013 BRAGA AUGUSTO 277 0 277 55,40
4 009 FERNANDO CIMADOM S 266 0 266 53,20
5 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 236 0 236 47,20

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 061 JORGE PICCININ 261 0 261 52,20

Saque Rápido - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 042 MARCIO SERGIO S 262 0 262 52,40
2 097 THIAGO DESTEFANI 191 0 191 38,20

Silhueta Metálica - Arma Curta Revolver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 051 DENILSO LUIS 6 0 6 15,00
2 035 FRANCISCO EGIDIO 1 0 1 2,50

Silhueta Metálica - Arma Longa Carabina 38/44 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 065 LEANDRO APARECIDO 32 0 32 80,00
2 026 HUERNIS ALMEIDA 31 0 31 77,50
3 004 JOAO DA SILVA 30 0 30 75,00
4 204 JULIANO FERRI 28 0 28 70,00
5 061 JORGE PICCININ 23 0 23 57,50
6 129 JOSÉ MARIO 22 0 22 55,00
7 085 ALEXANDRE ADAELSIO 16 0 16 40,00
8 134 DANIEL DO NASCIMENTO 15 0 15 37,50
9 208 TAIS PEREIRA L 14 0 14 35,00
10 025 EDCARLOS COSTA 7 0 7 17,50

Silhueta Metálica - Arma Longa Carabina 38/44 - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 208 TAIS PEREIRA L 14 0 14 35,00

Silhueta Metálica - Arma Longa Rifle 22lr - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 026 HUERNIS ALMEIDA 29 0 29 72,50
2 065 LEANDRO APARECIDO 28 0 28 70,00
3 009 FERNANDO CIMADOM S 21 0 21 52,50
4 061 JORGE PICCININ 21 0 21 52,50
5 204 JULIANO FERRI 21 0 21 52,50
6 208 TAIS PEREIRA L 18 0 18 45,00
7 037 LINDOMAR JOSÉ 16 0 16 40,00
8 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 15 0 15 37,50
9 092 FABIANO STADNIK 9 0 9 22,50
10 042 MARCIO SERGIO S 9 0 9 22,50
11 134 DANIEL DO NASCIMENTO 7 0 7 17,50

Silhueta Metálica - Arma Longa Rifle 22lr - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 208 TAIS PEREIRA L 18 0 18 45,00

Tiro ao Alvo - Precisao 100m Mira Optica 22/17hmr/38/44/308/7mm - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 065 LEANDRO APARECIDO 111,00 0,00 111,00 92,50
2 204 JULIANO FERRI 94,00 0,00 94,00 78,33
3 077 JOSÉ ARLAN S 34,00 0,00 34,00 28,33
4 001 NARDELIO SIQUEIRA S 32,00 0,00 32,00 26,67
5 004 JOAO DA SILVA S 24,00 0,00 24,00 20,00
6 061 JORGE PICCININ 15,00 0,00 15,00 12,50

Tiro ao Alvo - Arma Longa Fogo Central 25 metros - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 026 HUERNIS ALMEIDA 97,00 0,00 97,00 80,83
2 061 JORGE PICCININ 96,00 0,00 96,00 80,00
3 065 LEANDRO APARECIDO 94,00 0,00 94,00 78,33
4 013 BRAGA AUGUSTO 92,00 0,00 92,00 76,67
5 001 NARDELIO SIQUEIRA S 90,00 0,00 90,00 75,00
6 122 CARLOS SCHEIDH 89,00 0,00 89,00 74,17
7 204 JULIANO FERRI 89,00 0,00 89,00 74,17
8 208 TAIS PEREIRA L 86,00 0,00 86,00 71,67
9 051 DENILSO LUIS 85,00 0,00 85,00 70,83
10 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 84,00 0,00 84,00 70,00

Tiro ao Alvo - Arma Longa Fogo Circular 25 metros - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA CTECV 2024
24/02
1 026 HUERNIS ALMEIDA 94,00 0,00 94,00 78,33
2 065 LEANDRO APARECIDO 94,00 0,00 94,00 78,33
3 061 JORGE PICCININ 92,00 0,00 92,00 76,67
4 037 LINDOMAR JOSÉ 92,00 0,00 92,00 76,67
5 085 ALEXANDRE ADAELSIO S 85,00 0,00 85,00 70,83
6 143 ADRIANO LEMES 81,00 0,00 81,00 67,50
7 134 DANIEL DO NASCIMENTO 81,00 0,00 81,00 67,50
8 004 JOAO DA SILVA S 81,00 0,00 81,00 67,50
9 208 TAIS PEREIRA L 80,00 0,00 80,00 66,67
10 092 FABIANO STADNIK 79,00 0,00 79,00 65,83
11 097 THIAGO DESTEFANI 67,00 0,00 67,00 55,83
12 009 FERNANDO CIMADOM S 64,00 0,00 64,00 53,33
13 051 DENILSO LUIS 50,00 0,00 50,00 41,67
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.