(66) 34194379
Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE

RANKING: MUNICIPAL 2019 - 2019

IMPRIMIR

Arma Curta - REVOLVER 38 CURTO - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 004 JOAO 11 10 0 7 11 11 50 50 16,36
2 065 LEANDRO 0 0 10 11 12 12 45 45 17,25
3 011 VITOR CON 0 0 6 0 10 10 26 26 12,78
4 050 AMILTON 0 0 7 0 8 8 23 23 10,83
5 042 MARCIO 13 0 0 3 0 0 16 16 20,00
6 013 BRAGA 4 0 4 0 0 0 8 8 10,00
7 056 LUCAS CON 0 0 7 0 0 0 7 7 17,50
8 001 NARDELIO 0 6 0 0 0 0 6 6 15,00
9 068 JOANILSON CON 0 3 0 0 0 0 3 3 7,50

Arma Longa - CARABINA 38 LONGA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 001 NARDELIO 0 34 29 33 64 64 224 224
2 005 HELIO 0 29 25 24 50 50 178 178
3 012 ANDRE CON 0 25 20 27 48 48 168 168
4 013 BRAGA 0 16 22 24 50 50 162 162
5 026 HUERNIS 0 0 22 26 54 54 156 156
6 004 JOAO 0 27 0 24 50 50 151 151
7 009 FERNANDO 0 25 21 0 50 50 146 146
8 065 LEANDRO 0 0 0 29 50 50 129 129
9 074 ADRIANA 0 0 0 0 26 26 52 52
10 003 MATHEUS CON 0 0 26 26 0 0 52 52
11 035 FRANCISCO 0 0 0 17 0 0 17 17

Arma Longa - RIFLE 22 LONGA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 009 FERNANDO 27 29 21 26 29 29 140 161 45,63
2 026 HUERNIS 20 0 22 21 26 26 115 115 37,95
3 065 LEANDRO 0 0 27 24 30 30 111 111 42,75
4 012 ANDRE CON 14 19 20 15 23 23 100 114 33,33
5 013 BRAGA 21 22 16 19 17 17 96 112 30,42
6 011 VITOR CON 20 0 18 0 19 19 76 76 28,50
7 001 NARDELIO 0 21 0 0 26 26 73 73 34,72
8 003 MATHEUS CON 28 0 24 21 0 0 73 73 60,83
9 050 AMILTON 18 0 11 0 16 16 61 61 23,25
10 004 JOAO 18 19 0 20 0 0 57 57 47,50
11 038 LOURIVAL 0 0 19 16 0 0 35 35 43,75
12 061 JORGE 0 0 16 14 0 0 30 30 37,50
13 047 WELLINGTON 0 0 12 16 0 0 28 28 35,00
14 094 SERGIO CON 0 0 20 0 0 0 20 20 50,00
15 034 JEAN CON 0 0 0 0 10 10 20 20 12,50
16 035 FRANCISCO 0 0 17 0 0 0 17 17 42,50
17 037 LINDOMAR 0 13 0 0 0 0 13 13 32,50
18 086 KASSIO 0 0 12 0 0 0 12 12 30,00
19 025 EDCARLOS 0 11 0 0 0 0 11 11 27,50
20 032 ROBSON CON 0 0 11 0 0 0 11 11 27,50

Desafio do Aço - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 022 ALESSANDRO 17,5100 14,5300 26,9200 30,5400 30,5400 89,5 120,0400 inf
2 013 BRAGA 15,7500 14,6000 32,2400 38,4200 38,4200 101,0100 139,4300 inf
3 025 EDCARLOS 19,3400 18,6000 37,1600 43,7200 43,7200 118,8200 162,5400 inf
4 026 HUERNIS 23,4700 22,8400 31,2900 44,1400 44,1400 121,7400 165,8800 inf
5 001 NARDELIO 120 13,5300 25,8600 42,8200 42,8200 125,0300 245,0300 inf
6 005 HELIO 19,1300 22,1500 38,5200 120 120 199,8000 319,8000 inf
7 061 JORGE 120 31,0100 57,6800 120 120 328,6900 448,6900 inf
8 047 WELLINGTON 120 120 120 61,7600 61,7600 363,5200 483,5200 inf
9 094 SERGIO CON 120 20,0600 120 120 120 380,0600 500,0600 inf
10 046 RUBENS CON 120 120 120 120 120 480 600 inf
11 053 GUILHERME CON 120 120 120 120 120 480 600 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 013 BRAGA 12,8100 11,7700 14,0300 21,8000 21,8000 60,4100 82,2100 inf
2 011 VITOR CON 10,9900 11,6300 120 22,5400 22,5400 67,7000 187,7000 inf
3 012 ANDRE CON 13,1100 13,6300 17,3800 23,7200 23,7200 67,8400 91,5600 inf
4 050 AMILTON 12,5 13,9400 120 24,6400 24,6400 75,7200 195,7200 inf
5 004 JOAO 12,0600 120 15,0100 29,3600 29,3600 85,7900 205,7900 inf
6 047 WELLINGTON 120 12,8100 17,7200 33,1800 33,1800 96,8900 216,8900 inf
7 003 MATHEUS CON 11,6000 14,9800 17,6700 120 120 164,2500 284,2500 inf
8 026 HUERNIS 120 15,0500 120 120 120 375,0500 495,0500 inf
9 061 JORGE 120 120 18,2600 120 120 378,2600 498,2600 inf
10 046 RUBENS CON 120 120 120 120 120 480 600 inf
11 058 ELDO 120 120 120 120 120 480 600 inf

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
1 020 JULIANO 120 0 120 32,1100 392,1100 512,1100 inf
2 003 MATHEUS CON 120 0 120 35,9300 395,9300 515,9300 inf
3 008 CRISTIANO 120 0 120 53,1700 413,1700 533,1700 inf

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
1 004 JOAO S 120 0 120 56,7700 416,7700 536,7700 inf

Desafio do Aço - Revólver - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
1 004 JOAO S 120 0 120 56,7700 416,7700 536,7700 inf

Desafio do Aço - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 042 MARCIO 15,8300 120 32,7300 36,0400 36,0400 120,6400 240,6400 inf
2 020 JULIANO 120 18,4800 120 51,4600 51,4600 241,4000 361,4000 inf
3 003 MATHEUS CON 19 16,9300 120 120 120 275,9300 395,9300 inf
4 008 CRISTIANO 25,6100 22,7300 120 120 120 288,3400 408,3400 inf
5 001 NARDELIO 18,2600 120 120 120 120 378,2600 498,2600 inf
6 009 FERNANDO 120 26,4300 120 120 120 386,4300 506,4300 inf

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 022 ALESSANDRO 284,5334 333,0883 429,0583 956,4853 956,4853 2959,6506 2959,6506 442,97
2 001 NARDELIO 0 390 340,5914 744,1163 744,1163 2218,8241 2218,8241 370,71
3 025 EDCARLOS 218,5501 182,8055 285,6890 632,6554 632,6554 1952,3553 1952,3553 292,52
4 005 HELIO 192,0715 161,7702 306,0588 564,7863 564,7863 1789,4730 1789,4730 265,37
5 013 BRAGA 227,8588 204,0868 0 580,7226 580,7226 1593,3908 1593,3908 275,48
6 026 HUERNIS 0 216,4299 250,5316 446,9046 446,9046 1360,7708 1360,7708 225,46
7 047 WELLINGTON 0 0 117,9933 327,6717 327,6717 773,3366 773,3366 158,74
8 094 SERGIO CON 0 170,8852 0 0 0 170,8852 170,8852 170,89
9 061 JORGE 0 155,1163 0 0 0 155,1163 155,1163 155,12
10 053 GUILHERME CON 0 73,7171 0 0 0 73,7171 73,7171 73,72

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
2ª Etapa
27/07
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
1 020 JULIANO 0 0 0 208,2440 208,2440 208,2440 208,24
2 008 CRISTIANO 0 0 0 157,9756 157,9756 157,9756 157,98
3 003 MATHEUS CON 0 0 0 154,6246 154,6246 154,6246 154,62

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 042 MARCIO 286,1145 345,0414 352,7194 959,1903 959,1903 2902,2559 2902,2559 438,24
2 020 JULIANO 0 246,7075 0 589,2482 589,2482 1425,2038 1425,2038 289,30
3 009 FERNANDO 0 139,0865 172,8936 389,6358 389,6358 1091,2518 1091,2518 187,05
4 003 MATHEUS CON 172,2488 307,2135 0 0 0 479,4623 479,4623 239,73
5 008 CRISTIANO 158,3964 148,5001 0 0 0 306,8965 306,8965 153,45
6 001 NARDELIO 230,5465 0 0 0 0 230,5465 230,5465 230,55

Saque Rápido - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 022 ALESSANDRO 280 /4 290 /15 294 /13 568 /20 568 /20 2000 /72 2000 57,02
2 013 BRAGA 262 /1 278 /6 261 /1 566 /16 566 /16 1933 /40 1933 55,73
3 025 EDCARLOS 263 /5 261 /5 265 /5 568 /24 568 /24 1925 /63 1925 55,65
4 026 HUERNIS 257 /3 237 /2 252 /1 514 /16 514 /16 1774 /38 1774 50,95
5 001 NARDELIO 0 290 /8 258 /8 506 /8 506 /8 1560 /32 1560 51,44
6 047 WELLINGTON 0 0 241 /1 446 /4 446 /4 1133 /9 1133 45,00
7 005 HELIO 257 /4 267 /2 255 /3 0 0 779 /9 779 51,93
8 061 JORGE 0 255 /2 217 0 0 472 /2 472 47,20

Saque Rápido - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 4ª Etapa
17/11
1 008 CRISTIANO 257 /2 257 /2 257 51,40
2 020 JULIANO 256 /2 256 /2 256 51,20

Saque Rápido - SAQUE RAPIDO REVOLVER - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 004 JOAO 267 /3 0 250 /9 279 /7 279 /7 1075 /26 1075 32,66
2 011 VITOR CON 266 /6 260 /4 0 259 /1 259 /1 1044 /12 1044 31,24
3 050 AMILTON 0 0 0 228 /3 228 /3 456 /6 456 22,80

Saque Rápido - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/06
3ª Etapa
14/09
4ª Etapa
17/11
5ª Etapa
08/12
5ª Etapa/2
08/12
1 042 MARCIO 264 /9 0 290 /10 584 /32 584 /32 1722 /83 1722 57,80
2 008 CRISTIANO 263 /2 256 /2 0 0 0 519 /4 519 51,90
3 001 NARDELIO 272 /8 0 0 0 0 272 /8 272 54,40
4 020 JULIANO 0 271 /2 0 0 0 271 /2 271 54,20
5 003 MATHEUS CON 261 /3 0 0 0 0 261 /3 261 52,20
6 009 FERNANDO 0 252 /5 0 0 0 252 /5 252 50,40
7 012 ANDRE CON 220 /1 0 0 0 0 220 /1 220 44,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.